平成27年度宮城県公立高校倍率 後期 仙台圏公立高校の一覧 2015/02/25

過般、発表されました平成27年度宮城県公立高校倍率の後期倍率を仙台圏の学校に絞り、一覧にしました。

出典は宮城県高校教育課のこのページに発表された数字を加工、一覧にしたものです。

(凡例)

1.「予備2回<前期」は、「予備登録第2回調査の倍率」<「後期の倍率」となっている高校.....!で表示

2.「後期1.5以上」は「後期試験倍率が1.5倍以上となっている高校」.....☆で表示


今回の倍率での注目点は以下の2点です。

(1)仙台二華 定員割れ....しかも0.77倍! いったいどうしたんでしょう?

(2)仙台一、仙台南 一挙に倍率下落。仙台一はここ数年の高倍率が落ち着いたようです。

    27年 27年 27年 2回予備 後期 平成26年度 平成25年度 平成24年度
1回予備 2回予備 後期 <後期 1.5以上 予備 前期 後期 予備 前期 後期 予備 後期
名取 普通 1.33 1.25 1.52 ! 1.48 2.04 1.51 1.32 1.44 1.32 1.30 1.42
家政 2.00 1.73 2.29 ! 1.95 3.17 1.89 1.98 3.50 1.75 1.68 1.04
名取北 普通科 1.25 1.12 1.29 !   1.48 1.61 1.33 1.29 1.48 1.32 1.51 1.45
亘理 普通 1.00 1.20 1.48 !   1.35 0.50 1.50 1.35 0.75 1.00 1.13 0.86
園芸 1.15 0.88 1.03 !   0.85 0.08 1.49 0.68 0.33 1.03 0.43 0.61
食品化学 0.73 0.78 0.93 !   0.63 0.25 0.86 0.63 0.33 1.19 0.83 0.97
商業 0.55 0.50 0.82 !   0.58 0.67 1.25 0.65 0.83 0.97 0.60 0.97
家政             0.80 0.93 1.17 !   0.85 1.08 0.93 0.80 0.58 1.30 0.83 1.06
宮城農 農業・園芸 1.18 1.33 1.46 !   1.03 3.00 1.50 1.09 2.28 1.40 0.63 0.87
農業機械 1.03 1.23 1.67 ! 1.15 2.08 1.14 1.30 2.33 1.07 0.78 1.57
食品化学 1.15 1.35 1.38 !   1.88 4.50 1.50 1.08 3.67 1.25 1.10 1.58
生活 0.88 0.78 0.75     1.35 3.33 2.14 1.18 2.08 0.96 0.88 1.48
仙台一 普通 1.95 1.67 1.32     1.96 5.91 1.59 2.05 6.86 1.39 2.03 1.65
仙台二華 普通 0.90 0.88 0.77     1.17 3.69 1.53 1.02 2.97 1.32 1.10 1.20
仙台三桜 普通 1.76 1.58 1.73 ! 1.54 2.20 1.53 1.69 2.68 1.57 1.68 1.67
仙台向山 普通 1.55 1.38 1.46 !   1.38 3.69 1.27 1.68 3.56 1.31 1.66 1.50
理数 1.35 1.08 2.20 ! 0.95 1.67 1.39 0.98 1.92 2.00 0.78 1.25
仙台南 普通 1.87 1.46 1.29     2.10 3.77 1.42 1.92 4.63 1.59 2.04 1.77
仙台西 普通 1.23 1.20 1.48 !   1.16 2.04 1.30 1.31 2.86 1.27 1.42 1.70
仙台東 普通 1.22 1.22 1.29 !   1.36 1.42 1.68 1.09 1.42 1.21 1.32 1.37
英語 1.20 1.33 1.36 !   1.05 1.33 1.32 0.48 0.83 1.29 0.70 0.68
宮城工 機械 1.79 1.38 1.42 !   1.49 2.38 1.23 1.56 3.17 1.21 2.09 1.79
電子機械 1.65 1.68 2.33 ! 1.18 2.17 1.29 1.23 2.00 1.57 1.45 1.83
電気 1.36 1.41 1.46 !   0.94 2.29 1.36 1.04 2.46 1.00 1.18 1.33
情報技術 2.13 1.88 1.79   2.05 2.83 1.75 1.90 3.67 1.89 1.53 1.96
化学工業 1.15 1.33 1.79 ! 0.73 2.25 1.07 1.00 3.08 1.75 1.00 1.65
インテリア 1.93 1.70 1.71 ! 2.03 3.92 1.32 2.08 4.08 1.71 1.70 1.33
仙台工 建築 2.50 1.70 1.76 ! 2.40 2.11 1.76 2.50 2.78 1.90 2.43 1.97
機械 1.43 1.33 1.82 ! 1.46 1.43 1.33 1.83 1.62 1.80 1.42 1.57
電気 1.13 1.39 2.14 ! 0.96 1.14 1.22 1.09 1.81 1.49 1.42 1.57
土木 1.63 1.30 1.19     1.33 1.11 1.43 1.60 1.56 1.48 2.43 1.97
仙台二 普通 1.26 1.25 1.28 !   1.28 2.91 1.14 1.34 4.02 1.23 1.34 1.26
仙台三 普通 2.13 1.86 1.82   2.31 5.33 1.77 2.18 5.92 1.78 2.10 1.70
理数 1.45 1.60 1.67 ! 1.11 2.00 1.20 1.34 3.08 1.73 1.26 1.69
宮城一 普通 1.01 1.17 1.19 !   1.24 3.53 1.12 1.54 4.63 1.33 1.32 1.29
理数 0.88 1.08 2.13 ! 0.41 1.08 0.84 0.86 3.00 1.41 0.65 0.98
宮城広瀬 普通 1.29 1.14 1.60 ! 1.15 1.57 1.67 1.35 1.63 1.75 1.30 1.53
普通 1.81 1.57 1.73 ! 2.01 3.75 1.98 1.93 3.94 1.68 1.95 1.77
英語 1.83 1.35 1.79 ! 1.73 5.33 2.11 1.68 6.25 2.00 1.35 1.79
泉松陵 普通 1.00 1.03 1.43 !   1.16 2.68 1.69 1.04 2.84 1.22 1.18 1.42
泉館山 普通 1.46 1.32 1.34 !   1.47 1.68 1.40 1.16 1.45 1.21 1.44 1.46
宮城野 普通 1.50 1.23 1.31 !   1.68 1.97 1.66 1.51 1.84 1.39 1.54 1.64
美術 1.98 1.93 1.85   1.80 2.85 1.50 2.33 3.95 2.05 1.25 1.00
総合 1.19 1.11 1.34 !   0.95 0.96 1.70 0.89 1.04 1.89 1.14 1.77
仙台 普通 1.58 1.48 1.61 ! 1.65 2.23 1.50 1.54 2.57 1.49 1.90 1.79
仙台商 商業 1.79 1.56 1.73 ! 1.85 2.67 1.53 1.81 2.90 1.66 1.99 1.96
塩釜 普通 1.53 1.29 1.51 ! 1.42 2.09 1.18 1.47 2.70 1.40 1.66 1.47
ビジネス 1.01 1.08 1.30 !   0.95 1.54 1.82 1.33 2.08 1.52 1.24 2.23
多賀城 普通 1.31 1.23 1.28 !   1.28 3.95 1.23 1.29 4.84 1.22 1.15 1.18
松島 普通 1.94 2.12 2.00   2.05 3.63 1.80 1.25 2.98 1.29 1.08 1.26
観光 0.75 0.85 1.46 !   0.35 1.88 1.70          
利府 普通 1.18 1.06 1.04     1.37 2.35 1.33 0.99 1.30 1.06 1.28 1.09
スポーツ 1.76 1.55 1.88 ! 1.34 2.28 1.05 2.10 3.58 1.83 1.46 1.47
黒川 普通 1.35 0.96 0.95     1.44 3.75 1.25 1.58 3.63 1.14 1.30 0.88
機械 1.13 1.14 1.20 !   1.05 1.67 0.91 1.01 1.21 1.14 0.78 1.05
電子工学 0.80 0.78 0.77     0.50 1.25 0.89 0.70 1.08 0.96 0.65 0.90
環境技術 0.85 0.88 0.96 !   1.10 1.17 1.46 1.08 1.83 1.50 0.80 1.22
富谷 人文 1.76 1.76 1.72   1.42 2.17 1.31 1.29 2.94 1.36 1.62 1.71
国際 1.24 1.25 1.54 ! 1.05 2.58 1.27 0.99 2.54 1.04 0.89 1.10
理数 1.35 1.29 1.69 ! 1.09 2.67 1.64 0.98 2.21 1.23 1.03 1.90

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
15:00~20:00
定休日
日曜日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せください

メール・お電話でのお問合せ

022-727-8677

<電話での受付>
15:00~20:00
※日曜日は除く

ごあいさつ

002-100-132.jpg

塾長の菊池です。
「受かってほしい アナタには」が菊池特訓塾のスローガンです。「勤勉と競争」を重視しています。

菊池特訓塾

住所

〒981-0933
仙台市青葉区柏木1-6-22佐藤アパートB101

電話受付時間

15:00~20:00

定休日

日曜日